Одностенные одностенные бумажные стаканчики с оптовой печатью на 8 унций, 12 унций, 16 унций, индивидуальные бумажные стаканчики для горячего кофе с рукавами и крышками
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Часто задаваемые вопросыВ1. А как насчет контроля качества? У нас сложная;
Базовая информация
Модель №. | Одноразовые стаканчики |
Технологии | Офсетная печать |
Крышка | С крышкой |
использовать | Горячая чашка, холодная чашка, чашка чая, чашка для питья |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 4 унции, 6 унций, 8 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций |
Источник | Китай |
HS-код | 4823699000 |
Производственная мощность | 1000000/понедельник |
Описание продукта
Описание продуктаМодель №. | Одноразовые стаканчики | Введите | папье |
Название продукта/наименование товара | Одноразовые стаканчики Белые кофейные чашки на 4 унции/8 унций/10 унций/12 унций/16 унций | Производитель | И |
Размер | 4 унции/8 унций/10 унций/12 унций/16 унций, по индивидуальному заказу | Цвет | Нажимать белое произведение искусства |
Арт-версия | AI, PDF, CAD и т. д. | использовать | Горячая чашка, холодная чашка, чашка чая, чашка для питья, кофейные чашки |
Стоимость образца | Образцы акций бесплатны | Сертификаты | FSC, BSCI, ISO 9001/14001 и т. д. Тип |
Способ доставки через | Экспресс, морем/кораблем, воздухом, преимущество | Преимущество технологии | Немецкий Manroland R904-7b четырехцветный, R9055 пятицветный |
Транспортный пакет | Таблетка | Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Хайна Юнфэн | Источник | Шаньси |
Товар: одноразовые стаканчики | Изготовленный на заказ, перерабатываемый, доступный картон по индивидуальному заказу |
Материал | бумага с покрытием |
Размер | Обычный размер |
Нажимать | Печать CMYK/PMS или цветная печать Pantone |
Минимум для заказа | 10000 штук |
Графический формат | AI, PDF, EPS, JPG-файл высокого разрешения. |
машина | Станок для резки, штамповочный станок (оборудование для допечатной подготовки: изготовление форм, печать), печатная машина, машина для формования бумажных стаканов |
Время выполнения | 15~20 дублей |
оплата | Т/Т, аккредитив, Paypal, Western Union. |
Ежемесячная поставка | 1 000 000 штук/луну |
условия доставки | FOB, CIF, CFR, EXW/фабрика, экспресс, от двери до двери |
Сертификация | ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, SGS, аудит работы |
Вопрос 3. Можете ли вы создать персонализированные бумажные коробки? Мы можем создать графический дизайн бумажной коробки и структурный дизайн в соответствии с вашими потребностями. Вопрос 4. Каковы ваши условия оплаты? Наши условия оплаты: T/T, L/C, Paypal и Western Union. Вопрос 5. Какую гарантию вы можете предложить своим клиентам? Мы можем предоставить вам экологически чистые бумажные коробки для пищевых продуктов с индивидуальным дизайном, высоким качеством и безопасностью платежей, безопасной упаковкой, своевременной доставкой, ценовым предложением и другими услугами. Вопрос 6. Каков минимальный объем заказа бумажных коробок? Минимальный объем заказа составляет 10 000 штук каждого товара. Q7. Как мне получить образец? Образец бесплатный? Сколько времени пройдет, пока я получу образец? А. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить необходимые вам образцы. Они бесплатны, включая пользовательские элементы. Б. Он будет доставлен в течение 3-7 рабочих дней. Вопрос 8. Как долго у вас время выполнения? Обычно это занимает 7-15 рабочих дней после подтверждения заказа. Если это срочно, мы можем скорректировать график производства после дальнейшего обсуждения.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас